!ATF-34143
!S-PARAMETERS at Vds=2V  Id=20mA.   LAST UPDATED 01-29-99

# ghz s ma r 50 

0.5	0.97	-37	9.718	153	0.036	68	0.36	-38
0.8	0.91	-60	9.29	137	0.051	56	0.31	-61
1.0	0.87	-77	8.545	126	0.063	48	0.3	-78
1.5	0.81	-104	7.181	106	0.08	34	0.28	-106
1.8	0.78	-116	6.603	98	0.086	28	0.27	-119
2.0	0.76	-126	6.088	90	0.091	23	0.26	-129
2.5	0.72	-145	5.253	75	0.099	14	0.25	-149
3.0	0.69	-163	4.602	62	0.106	6	0.24	-166
4.0	0.66	166	3.678	38	0.116	-8	0.24	165
5.0	0.65	138	3.058	16	0.124	-22	0.24	138
6.0	0.65	114	2.613	-5	0.131	-36	0.26	111
7.0	0.67	88	2.241	-27	0.134	-51	0.29	86
8.0	0.7	66	1.94	-47	0.138	-64	0.33	63
9.0	0.73	47	1.688	-66	0.139	-77	0.38	42
10.0	0.76	29	1.503	-85	0.143	-91	0.42	25
11.0	0.78	10	1.335	-105	0.145	-105	0.46	7
12.0	0.8	-10	1.17	-125	0.144	-121	0.5	-12
13.0	0.83	-29	0.999	-144	0.137	-135	0.55	-30
14.0	0.85	-44	0.856	-160	0.129	-148	0.6	-44
15.0	0.86	-56	0.755	-176	0.124	-158	0.64	-58
16.0	0.85	-72	0.672	167	0.123	-170	0.67	-72
17.0	0.85	-88	0.59	151	0.124	176	0.69	-87
18.0	0.88	-102	0.5	135	0.112	163	0.72	-104

!FREQ   Fopt    GAMMA OPT       RN/Zo
!GHZ     dB     MAG     ANG      -

0.5	0.10	0.90	14	0.17
0.9	0.11	0.85	28	0.14
1.0	0.11	0.83	32	0.13
1.5	0.15	0.77	49	0.10
1.8	0.17	0.74	58	0.10
2.0	0.19	0.71	67	0.09
2.5	0.25	0.65	85	0.07
3.0	0.32	0.59	104	0.06
4.0	0.43	0.51	141	0.03
5.0	0.56	0.45	177	0.03
6.0	0.69	0.43	-148	0.05
7.0	0.82	0.43	-116	0.11
8.0	0.95	0.47	-86	0.20
9.0	1.08	0.53	-61	0.33
10.0	1.21	0.63	-42	0.50