!ATF-34143
!S-PARAMETERS at Vds=4V  Id=60mA.   LAST UPDATED 01-29-99

# ghz s ma r 50 

0.5	0.95	-41	12.454	150	0.028	68	0.29	-41
0.8	0.89	-65	11.654	134	0.039	57	0.24	-67
1.0	0.85	-83	10.549	123	0.047	49	0.23	-84
1.5	0.78	-111	8.646	103	0.060	38	0.21	-114
1.8	0.75	-122	7.873	95	0.065	33	0.21	-125
2.0	0.73	-133	7.207	87	0.069	29	0.20	-136
2.5	0.69	-151	6.149	73	0.076	22	0.19	-155
3.0	0.67	-168	5.345	60	0.083	15	0.19	-171
4.0	0.64	161	4.232	37	0.094	3	0.18	162
5.0	0.63	134	3.501	16	0.105	-10	0.19	135
6.0	0.64	111	2.983	-5	0.115	-24	0.21	109
7.0	0.66	86	2.557	-26	0.122	-38	0.24	84
8.0	0.69	65	2.217	-46	0.129	-51	0.28	62
9.0	0.73	46	1.932	-65	0.134	-65	0.33	42
10.0	0.76	28	1.723	-84	0.142	-79	0.38	25
11.0	0.78	9	1.531	-104	0.146	-94	0.42	7
12.0	0.81	-11	1.344	-124	0.146	-111	0.47	-12
13.0	0.84	-30	1.148	-143	0.141	-126	0.52	-29
14.0	0.86	-44	0.986	-159	0.134	-139	0.58	-43
15.0	0.87	-56	0.870	-175	0.132	-150	0.62	-58
16.0	0.86	-72	0.775	168	0.132	-163	0.65	-71
17.0	0.86	-88	0.680	151	0.131	-178	0.68	-86
18.0	0.89	-102	0.575	135	0.120	169	0.71	-104

!FREQ   Fopt    GAMMA OPT       RN/Zo
!GHZ     dB     MAG     ANG      -

0.5	0.11	0.84	15	0.14
0.9	0.14	0.78	30	0.12
1.0	0.15	0.77	34	0.12
1.5	0.20	0.69	53	0.10
1.8	0.23	0.66	62	0.10
2.0	0.26	0.62	72	0.09
2.5	0.33	0.55	91	0.07
3.0	0.39	0.50	111	0.05
4.0	0.53	0.43	149	0.03
5.0	0.67	0.39	-173	0.04
6.0	0.81	0.39	-137	0.07
7.0	0.96	0.42	-104	0.14
8.0	1.10	0.47	-76	0.26
9.0	1.25	0.54	-53	0.41
10.0	1.39	0.62	-37	0.60